| Статья | Сумма |
| Обслуживание расчетного счета СНТ | 20000 |
| Вывоз мусора | 170000 |
| Земельный налог 2019 г. | 130000 |
| Ремонтные работы по мере необходимости | 50000 |
| Чистка дороги от снега зимой | 50000 |
| Оплата труда Председателя | 144000 |
| Оплата труда Главного бухгалтера | 90000 |
| Налоги с ФОТ, согласно действующему законодательству | 77000 |
| Юридические услуги | 20000 |
| Провода СИП + счетчики на улицах по линиям | 180000 |
| Компенсационный фонд | 92400 |
| Оплата ревизионной комиссии | 7600 |
| Гостевая парковка | 25000 |
| ИТОГО | 1056000 |



